
數字DR鐮刀臂X光機介紹
數字DR鐮刀臂X光機

一、產品優勢:
NKX-500型500mA醫用診斷X射線機主要用于對人體胸部、四肢、盆腔及腰椎等部位的攝影檢查。
1.微型計算機控制,液晶顯示、操作簡便。
2.全新設計高頻高壓發生器
曝光條件穩定和精確,在降低放射劑量的同時減少軟射線的產生,有效保護病人和醫生。
3.簡單方便的體位顯示
根據選擇患者體形、部位,自動設定曝光參數,并可保存和修正。
4.新型U型設計
旋轉角度準確,多角度攝影方式,滿足臨床需求。
5.令人放心的安全功能
故障自我診斷功能可以快速準確判斷故障狀態,并可自動保護,顯示故障代碼,準確方便及時。
6.采用數字平板探測器,性能穩定,大大降低X射線劑量
二、技術參數:
組件 | 性能參數 | ||
X線高頻高壓發生器 | 電源 | 電壓:380V±10%;三相五線;頻率:50HZ±1HZ;電容:≥50kVA;內阻:≤0.3Ω | |
攝影條件 | 攝影管電壓范圍40~150kV,1KV step;管電壓范圍10~640mA;mA精確性≤±10% | ||
曝光時間范圍:1-10000ms;mAs范圍 0.1-640mAs; mA精確性≤±(5%+0.2mAs) | |||
APR存儲容量:2400個數據 | |||
輔助輸出電源: 24VDC 300mA 220VAC 5A | |||
X射線管組件 | 30.50KW/125KV;雙焦點1.0/2.0;陽極熱容量140KJ | ||
電動限束器 | 最大照射野:440mm×440mm (SID=100cm);光野平均亮度:>160lux;照比度:>4:1;燈泡:24V/150W; | ||
光野燈單次點亮時間:30S;焦點-安裝面距離mm(可按要求調整):60,固有濾過(75kV):1mmAl | |||
彎臂上下行程 | 1200mm±20mm | ||
彎臂最低位置 | 480mm±20mm | ||
U型臂支架 | 彎臂旋轉角度 | 0°~90° | |
平板旋轉范圍 | -45°~+45 | ||
SID行程 | 1000mm~1800mm | ||
數字化平板探測器 | 類型:非晶硅+碘化銫;成像尺寸:14"×17";空間分辨率:3.3lp/mm; | ||
檢測灰度級(A/D bit數):14 bit; | |||
數據接口:千兆以太網;全像采集時間:≤4s | |||
移動攝影平床 | 床面尺寸:長X寬X高 2020mmX800mmX690mm | ||
床面材料(可選配):碳素纖維/有機玻璃 |
三.示意圖: