
1、產品用途
500mA醫用診斷數字拍片機主要供醫療單位對進行人體胸部、四肢、盆腔及腰椎等部位的攝影檢查。
2、數字拍片機產品參數
部件名稱 | 性能參數 | |||||
高壓發生裝置 | 電源 | 電壓 | 380V±10% | |||
頻率 | 50HZ±1HZ | |||||
容量 | ≥50kVA | |||||
內阻 | ≤0.25Ω | |||||
攝影參數 | 逆變頻率 | ≥30kHZ | ||||
功率 | ≥50kW | |||||
管電流 | 16-500mA,分檔可調 | |||||
管電壓 | 45-125KV,步進1KV | |||||
曝光時間 | 0.01-6.3S,共26檔 | |||||
選擇方式 | 共存儲43種曝光條件,亦可由操作者自由選擇 | |||||
X射線管組件 | X射線管型號 | XD52-30.5/125KV | XD52-10.40/150KV | |||
焦點 | 雙焦點 1×1,2×2 | |||||
陽極額定轉速 | 2800r/min | |||||
多功能攝影床 | ||||||
項目 Items | 性能參數 | |||||
床面運動 | 縱向 | ±560mm | 電磁鎖止 | |||
橫向 | ±120mm | |||||
固定式濾線器 | 濾線柵規格 | 柵密度:40L/cm, | ||||
移動范圍 | ≥610mm | |||||
攝片規格 | 5″×7″,8″×10″,10″×12″,11″×14″,12″×15″,14″×14″,14″×17″ | |||||
面至膠片距離 | 75mm | |||||
床面高度 | 700mm | |||||
立柱運動 | 180°每90°定位,縱向行程≥1500mm | |||||
球管運動 | 繞橫臂±180°,上下行程1100mm |
選配部件名稱 | 性能參數 | ||
立式攝影架 | 升降范圍 | 1450mm | |
攝片器中心離地最低距離 | 380mm | ||
攝片規格 | 8″×10″,10″×12″,11″×14″,12″×15″,14″×14″,14″×17″ | ||
固定濾線柵 | 柵密度 | 40L/cm | |
格比 | 10:1 | ||
會聚距離 | 180cm | ||
平板DR | 暗盒式14″×17″ | 直接生長碘化銫,成像區域433.7 x 354.8 mm2,像素列陣2816X2304,像素尺寸154 μm,灰階度16 bits,數據通信GbitE,圖像讀出時間2-3s |
3、數字拍片機細節圖
下一篇:華銳影像NKX-500LT型立體透視機 模擬系統